Le Jobber Dz
Desconectado
Desconectado
UHC
| Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | Tower Ranked | 5 | 3 | 40 | 38 | 1.05 | 406 corazones | 452 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026, 0:23 | Tower Ranked | Victoria | 2 | 10 | 60 |
| 31 oct 2026, 0:07 | Tower Ranked | Victoria | 7 | 6 | 66 |
| 30 oct 2026, 23:50 | Tower Ranked | Derrota | 3 | 6 | 24 |
| 30 oct 2026, 23:42 | Tower Ranked | Derrota | 2 | 4 | 21 |
| 30 oct 2026, 23:31 | Classic | Derrota | 1 | 1 | 0 |
| 30 oct 2026, 19:01 | Tower Ranked | Victoria | 26 | 12 | 125 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.