Le Jobber Dz
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | Tower Ranked | 5 | 3 | 40 | 38 | 1.05 | 406 cœurs | 452 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2026, 00:23 | Tower Ranked | Victoire | 2 | 10 | 60 |
| 31 oct. 2026, 00:07 | Tower Ranked | Victoire | 7 | 6 | 66 |
| 30 oct. 2026, 23:50 | Tower Ranked | Défaite | 3 | 6 | 24 |
| 30 oct. 2026, 23:42 | Tower Ranked | Défaite | 2 | 4 | 21 |
| 30 oct. 2026, 23:31 | Classic | Défaite | 1 | 1 | 0 |
| 30 oct. 2026, 19:01 | Tower Ranked | Victoire | 26 | 12 | 125 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.