Clov3er
Desconectado
Desconectado
Practice
| Kit | Elo | Rango | Clasificatorias | Duelos | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CaveUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modo | Vidas | Kills | Muertes | K/D | Mejor racha |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 3 | 1 | 2 | 0.50 | 1 |
El elo viene de los duelos clasificatorios (750 al empezar); el elo global es la media de los kits (FinalUHC y Archer cuentan doble, CaveUHC y Boxing la mitad). Los duelos contra bots no cuentan.
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | OCTC Ranked | 4 | 2 | 36 | 61 | 0.59 | 427 corazones | 620 corazones |
| Minijuegos | Tower Ranked | 4 | 3 | 40 | 55 | 0.73 | 397 corazones | 513 corazones |
| Minijuegos | Hikabrain | 2 | 0 | 19 | 28 | 0.68 | 105 corazones | 135 corazones |
| Minijuegos | JumpLeague | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 14 corazones | 38 corazones |
| Minijuegos | TeamFight | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.50 | 105 corazones | 111 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026, 21:24 | OCTC Ranked | Derrota | 0 | 4 | 1 |
| 7 nov 2026, 21:15 | OCTC Ranked | Victoria | 9 | 20 | 75 |
| 7 nov 2026, 20:46 | OCTC Ranked | Victoria | 15 | 21 | 27 |
| 7 nov 2026, 20:26 | OCTC Ranked | Derrota | 12 | 16 | 21 |
| 26 oct 2026, 19:20 | Hikabrain | Derrota | 10 | 8 | 12 |
| 25 oct 2026, 17:48 | Tower Ranked | Derrota | 7 | 7 | 54 |
| 25 oct 2026, 17:01 | Tower Ranked | Victoria | 11 | 8 | 66 |
| 23 oct 2026, 21:13 | Tower Ranked | Victoria | 11 | 21 | 67 |
| 23 oct 2026, 20:33 | Tower Ranked | Victoria | 11 | 19 | 73 |
| 23 oct 2026, 18:56 | JumpLeague | Derrota | 0 | 3 | 21 |
| 19 oct 2026, 19:05 | Team Fight | Derrota | 3 | 6 | 54 |
| 19 oct 2026, 19:01 | Hikabrain | Derrota | 9 | 20 | 78 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.