Clov3er
Hors ligne
Hors ligne
Practice
| Kit | Elo | Grade | Classés | Duels | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CaveUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mode | Vies | Kills | Morts | K/D | Meilleure série |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 3 | 1 | 2 | 0.50 | 1 |
L'elo vient des duels classés (750 au départ) ; l'elo global est la moyenne des kits (FinalUHC et Archer comptent double, CaveUHC et Boxing moitié). Les duels contre des bots ne comptent pas.
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | OCTC Ranked | 4 | 2 | 36 | 61 | 0.59 | 427 cœurs | 620 cœurs |
| Mini-jeux | Tower Ranked | 4 | 3 | 40 | 55 | 0.73 | 397 cœurs | 513 cœurs |
| Mini-jeux | Hikabrain | 2 | 0 | 19 | 28 | 0.68 | 105 cœurs | 135 cœurs |
| Mini-jeux | JumpLeague | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 14 cœurs | 38 cœurs |
| Mini-jeux | TeamFight | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.50 | 105 cœurs | 111 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 21:24 | OCTC Ranked | Défaite | 0 | 4 | 1 |
| 7 nov. 2026, 21:15 | OCTC Ranked | Victoire | 9 | 20 | 75 |
| 7 nov. 2026, 20:46 | OCTC Ranked | Victoire | 15 | 21 | 27 |
| 7 nov. 2026, 20:26 | OCTC Ranked | Défaite | 12 | 16 | 21 |
| 26 oct. 2026, 19:20 | Hikabrain | Défaite | 10 | 8 | 12 |
| 25 oct. 2026, 17:48 | Tower Ranked | Défaite | 7 | 7 | 54 |
| 25 oct. 2026, 17:01 | Tower Ranked | Victoire | 11 | 8 | 66 |
| 23 oct. 2026, 21:13 | Tower Ranked | Victoire | 11 | 21 | 67 |
| 23 oct. 2026, 20:33 | Tower Ranked | Victoire | 11 | 19 | 73 |
| 23 oct. 2026, 18:56 | JumpLeague | Défaite | 0 | 3 | 21 |
| 19 oct. 2026, 19:05 | Team Fight | Défaite | 3 | 6 | 54 |
| 19 oct. 2026, 19:01 | Hikabrain | Défaite | 9 | 20 | 78 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.