iDosaa
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Loup-Garou | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
Practice
| Kit | Elo | Grade | Classés | Duels | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 770 | Or II | 1 / 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FinalUHC | 932 | Platine I | 16 / 17 | 17 | 16 | 16 | 1 | 16.00 |
| CaveUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'elo vient des duels classés (750 au départ) ; l'elo global est la moyenne des kits (FinalUHC et Archer comptent double, CaveUHC et Boxing moitié). Les duels contre des bots ne comptent pas.
Tycoon
| Métier | Niveau | Prestige | Monnaie | Shards |
|---|---|---|---|---|
| Mineur | 15 | 0 | 21 774 | 0 |
Base : 16×16 blocs, 1 bâtiment(s).
Comptoir · Niveau 1
| Amélioration | Niveau |
|---|---|
| Sac | 17 |
| Efficacité | 6 |
| Fortune | 20 |
| Marchand | 3 |
Aucun familier pour le moment.
Les statistiques, les familiers et le temps de jeu restent après un prestige ; le niveau, la monnaie et les améliorations repartent de zéro.
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | NakimeParty | 6 | 4 | 6 | 3 | 2.00 | 161 cœurs | 146 cœurs |
| Mini-jeux | OCTC | 6 | 3 | 54 | 30 | 1.80 | 598 cœurs | 572 cœurs |
| Mini-jeux | OCTC Ranked | 6 | 2 | 58 | 60 | 0.97 | 672 cœurs | 731 cœurs |
| Mini-jeux | Tower Ranked | 3 | 0 | 36 | 29 | 1.24 | 390 cœurs | 328 cœurs |
| Mini-jeux | Rush Old | 2 | 2 | 22 | 13 | 1.69 | 372 cœurs | 257 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 nov. 2026, 04:28 | OCTC Ranked | Défaite | 9 | 10 | 22 |
| 5 nov. 2026, 04:13 | OCTC Ranked | Défaite | 14 | 14 | 19 |
| 5 nov. 2026, 03:49 | OCTC Ranked | Victoire | 9 | 8 | 21 |
| 2 nov. 2026, 23:06 | Classé Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 2 nov. 2026, 23:06 | Classé Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 2 nov. 2026, 23:03 | Classé Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 2 nov. 2026, 23:03 | Classé Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 2 nov. 2026, 23:01 | Classé Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 2 nov. 2026, 23:00 | Classé Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 2 nov. 2026, 22:59 | Classé Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 2 nov. 2026, 22:58 | Classé Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 2 nov. 2026, 22:57 | Classé Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 2 nov. 2026, 22:57 | Classé Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 2 nov. 2026, 22:56 | Classé Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 2 nov. 2026, 22:55 | Classé Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.