ghost scrim6371
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Swappers | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
| Classic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. 2026, 23:01 | Team Swappers | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 28 oct. 2026, 22:21 | Team Swappers | Victoire | 0 | 1 | 0 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.