WalKayy
Hors ligne
Hors ligne
Practice
| Kit | Elo | Grade | Classés | Duels | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CaveUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mode | Vies | Kills | Morts | K/D | Meilleure série |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
L'elo vient des duels classés (750 au départ) ; l'elo global est la moyenne des kits (FinalUHC et Archer comptent double, CaveUHC et Boxing moitié). Les duels contre des bots ne comptent pas.
Tycoon
Aucune amélioration pour le moment.
Aucun familier pour le moment.
Les statistiques, les familiers et le temps de jeu restent après un prestige ; le niveau, la monnaie et les améliorations repartent de zéro.
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | OCTC Ranked | 4 | 4 | 40 | 46 | 0.87 | 472 cœurs | 455 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 nov. 2026, 21:45 | OCTC Ranked | Victoire | 15 | 23 | 27 |
| 2 nov. 2026, 22:47 | OCTC Ranked | Victoire | 7 | 6 | 15 |
| 2 nov. 2026, 22:30 | OCTC Ranked | Victoire | 8 | 9 | 20 |
| 2 nov. 2026, 22:19 | OCTC Ranked | Victoire | 10 | 8 | 21 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.