WalKayy
Desconectado
Desconectado
Practice
| Kit | Elo | Rango | Clasificatorias | Duelos | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CaveUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modo | Vidas | Kills | Muertes | K/D | Mejor racha |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
El elo viene de los duelos clasificatorios (750 al empezar); el elo global es la media de los kits (FinalUHC y Archer cuentan doble, CaveUHC y Boxing la mitad). Los duelos contra bots no cuentan.
Tycoon
Ninguna mejora por ahora.
Ninguna mascota por ahora.
Las estadísticas, las mascotas y el tiempo de juego se quedan tras un prestigio; el nivel, el dinero y las mejoras vuelven a cero.
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | OCTC Ranked | 4 | 4 | 40 | 46 | 0.87 | 472 corazones | 455 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 nov 2026, 21:45 | OCTC Ranked | Victoria | 15 | 23 | 27 |
| 2 nov 2026, 22:47 | OCTC Ranked | Victoria | 7 | 6 | 15 |
| 2 nov 2026, 22:30 | OCTC Ranked | Victoria | 8 | 9 | 20 |
| 2 nov 2026, 22:19 | OCTC Ranked | Victoria | 10 | 8 | 21 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.