Pyrobut7963
Hors ligne
Hors ligne
Practice
| Kit | Elo | Grade | Classés | Duels | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 17 | 13 | 13 | 4 | 3.25 |
| FinalUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CaveUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mode | Vies | Kills | Morts | K/D | Meilleure série |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
L'elo vient des duels classés (750 au départ) ; l'elo global est la moyenne des kits (FinalUHC et Archer comptent double, CaveUHC et Boxing moitié). Les duels contre des bots ne comptent pas.
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | NakimeParty | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.50 | 71 cœurs | 64 cœurs |
| Mini-jeux | Hikabrain | 2 | 2 | 31 | 24 | 1.29 | 197 cœurs | 122 cœurs |
| Mini-jeux | Tower | 2 | 2 | 9 | 6 | 1.50 | 133 cœurs | 90 cœurs |
| Mini-jeux | Quake | 1 | 0 | 15 | 15 | 1.00 | — | — |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2026, 18:46 | Duel Build UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 31 oct. 2026, 18:45 | Duel Build UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 31 oct. 2026, 18:44 | Duel Build UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 31 oct. 2026, 18:43 | Duel Build UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 31 oct. 2026, 18:42 | Duel Build UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 31 oct. 2026, 18:41 | Duel Build UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 31 oct. 2026, 18:40 | Duel Build UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 31 oct. 2026, 18:39 | Duel Build UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 31 oct. 2026, 18:39 | Duel Build UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 31 oct. 2026, 18:38 | Duel Build UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 31 oct. 2026, 18:37 | Duel Build UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 31 oct. 2026, 18:37 | Duel Build UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 31 oct. 2026, 18:35 | Duel Build UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 31 oct. 2026, 18:34 | Duel Build UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 31 oct. 2026, 18:33 | Duel Build UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.