Nohan239540
Hors ligne
Hors ligne
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | Tower Ranked | 5 | 2 | 16 | 70 | 0.23 | 216 cœurs | 527 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 oct. 2026, 18:50 | Tower Ranked | Victoire | 1 | 2 | 46 |
| 22 oct. 2026, 18:43 | Tower Ranked | Défaite | 4 | 19 | 61 |
| 22 oct. 2026, 18:21 | Tower Ranked | Défaite | 5 | 11 | 47 |
| 22 oct. 2026, 17:59 | Tower Ranked | Défaite | 2 | 23 | 31 |
| 22 oct. 2026, 17:38 | Tower Ranked | Victoire | 4 | 15 | 79 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.