Nohan239540
Desconectado
Desconectado
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | Tower Ranked | 5 | 2 | 16 | 70 | 0.23 | 216 corazones | 527 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 oct 2026, 18:50 | Tower Ranked | Victoria | 1 | 2 | 46 |
| 22 oct 2026, 18:43 | Tower Ranked | Derrota | 4 | 19 | 61 |
| 22 oct 2026, 18:21 | Tower Ranked | Derrota | 5 | 11 | 47 |
| 22 oct 2026, 17:59 | Tower Ranked | Derrota | 2 | 23 | 31 |
| 22 oct 2026, 17:38 | Tower Ranked | Victoria | 4 | 15 | 79 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.