Kappouuu
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Traque Mortelle | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.67 |
| Classic | 5 | 1 | 3 | 3 | 1.00 |
| Team Swappers | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.00 |
| Loup-Garou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Death Note | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Chainsaw Man | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Practice
| Kit | Elo | Grade | Classés | Duels | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
| CaveUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Or II | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| Gapple | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Or II | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mode | Vies | Kills | Morts | K/D | Meilleure série |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 3 |
L'elo vient des duels classés (750 au départ) ; l'elo global est la moyenne des kits (FinalUHC et Archer comptent double, CaveUHC et Boxing moitié). Les duels contre des bots ne comptent pas.
Tycoon
| Métier | Niveau | Prestige | Monnaie | Shards |
|---|---|---|---|---|
| Hunter | 12 | 0 | 6 100 | 0 |
| Bûcheron | 22 | 0 | 18 481 | 0 |
| Mineur | 7 | 7 | 18 245 | 1 |
Base : 23×23 blocs, 2 bâtiment(s).
Comptoir · Niveau 1 Fonderie · Niveau 3
| Amélioration | Niveau |
|---|---|
| Efficacité | 15 |
| Taille | 2 |
Allay
Allay le suit.
Les statistiques, les familiers et le temps de jeu restent après un prestige ; le niveau, la monnaie et les améliorations repartent de zéro.
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | Tower Ranked | 10 | 3 | 251 | 161 | 1.56 | 2 320 cœurs | 1 923 cœurs |
| Mini-jeux | Hikabrain | 7 | 5 | 85 | 194 | 0.44 | 796 cœurs | 1 117 cœurs |
| Mini-jeux | Rush Old | 1 | 1 | 10 | 10 | 1.00 | 217 cœurs | 265 cœurs |
| Mini-jeux | NakimeParty | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 54 cœurs | 17 cœurs |
| Mini-jeux | OCTC | 1 | 0 | 12 | 6 | 2.00 | — | — |
| Mini-jeux | Tower | 1 | 1 | 21 | 10 | 2.10 | 222 cœurs | 164 cœurs |
| Mini-jeux | TeamFight | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.50 | 99 cœurs | 72 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov. 2026, 22:09 | OCTC | Défaite | 12 | 6 | 13 |
| 30 oct. 2026, 23:31 | Classic | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 30 oct. 2026, 23:17 | NakimeParty | Victoire MVP | 2 | 0 | 18 |
| 30 oct. 2026, 19:01 | Tower Ranked | Défaite | 19 | 20 | 85 |
| 30 oct. 2026, 16:27 | Loup-Garou | Victoire | 0 | 0 | 0 |
| 30 oct. 2026, 00:31 | Tower Ranked | Défaite | 26 | 16 | 96 |
| 29 oct. 2026, 22:23 | Classic | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 28 oct. 2026, 23:20 | Rush Old | Victoire | 10 | 10 | 67 |
| 28 oct. 2026, 23:01 | Team Swappers | Victoire MVP | 2 | 0 | 0 |
| 28 oct. 2026, 22:21 | Team Swappers | Victoire | 0 | 1 | 0 |
| 28 oct. 2026, 21:20 | Hikabrain | Défaite | 8 | 12 | 43 |
| 28 oct. 2026, 21:12 | Hikabrain | Victoire MVP | 10 | 11 | 44 |
| 28 oct. 2026, 20:59 | Tower Ranked | Victoire MVP | 25 | 16 | 125 |
| 28 oct. 2026, 20:34 | Tower Ranked | Défaite | 18 | 17 | 79 |
| 28 oct. 2026, 19:53 | Tower Ranked | Victoire | 26 | 15 | 113 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.