Kappouuu
Desconectado
Desconectado
UHC
| Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Traque Mortelle | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.67 |
| Classic | 5 | 1 | 3 | 3 | 1.00 |
| Team Swappers | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.00 |
| Loup-Garou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Death Note | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Chainsaw Man | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Practice
| Kit | Elo | Rango | Clasificatorias | Duelos | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
| CaveUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Oro II | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| Gapple | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Oro II | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modo | Vidas | Kills | Muertes | K/D | Mejor racha |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 3 |
El elo viene de los duelos clasificatorios (750 al empezar); el elo global es la media de los kits (FinalUHC y Archer cuentan doble, CaveUHC y Boxing la mitad). Los duelos contra bots no cuentan.
Tycoon
| Oficio | Nivel | Prestigio | Dinero | Fragmentos |
|---|---|---|---|---|
| Cazador | 12 | 0 | 6100 | 0 |
| Leñador | 22 | 0 | 18.481 | 0 |
| Minero | 7 | 7 | 18.245 | 1 |
Base: 23×23 bloques, 2 edificio(s).
Mostrador · Nivel 1 Fundición · Nivel 3
| Mejora | Nivel |
|---|---|
| Eficiencia | 15 |
| Tamaño | 2 |
Allay
Allay lo sigue.
Las estadísticas, las mascotas y el tiempo de juego se quedan tras un prestigio; el nivel, el dinero y las mejoras vuelven a cero.
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | Tower Ranked | 10 | 3 | 251 | 161 | 1.56 | 2320 corazones | 1923 corazones |
| Minijuegos | Hikabrain | 7 | 5 | 85 | 194 | 0.44 | 796 corazones | 1117 corazones |
| Minijuegos | Rush Old | 1 | 1 | 10 | 10 | 1.00 | 217 corazones | 265 corazones |
| Minijuegos | NakimeParty | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 54 corazones | 17 corazones |
| Minijuegos | OCTC | 1 | 0 | 12 | 6 | 2.00 | — | — |
| Minijuegos | Tower | 1 | 1 | 21 | 10 | 2.10 | 222 corazones | 164 corazones |
| Minijuegos | TeamFight | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.50 | 99 corazones | 72 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov 2026, 22:09 | OCTC | Derrota | 12 | 6 | 13 |
| 30 oct 2026, 23:31 | Classic | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 30 oct 2026, 23:17 | NakimeParty | Victoria MVP | 2 | 0 | 18 |
| 30 oct 2026, 19:01 | Tower Ranked | Derrota | 19 | 20 | 85 |
| 30 oct 2026, 16:27 | Loup-Garou | Victoria | 0 | 0 | 0 |
| 30 oct 2026, 0:31 | Tower Ranked | Derrota | 26 | 16 | 96 |
| 29 oct 2026, 22:23 | Classic | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 28 oct 2026, 23:20 | Rush Old | Victoria | 10 | 10 | 67 |
| 28 oct 2026, 23:01 | Team Swappers | Victoria MVP | 2 | 0 | 0 |
| 28 oct 2026, 22:21 | Team Swappers | Victoria | 0 | 1 | 0 |
| 28 oct 2026, 21:20 | Hikabrain | Derrota | 8 | 12 | 43 |
| 28 oct 2026, 21:12 | Hikabrain | Victoria MVP | 10 | 11 | 44 |
| 28 oct 2026, 20:59 | Tower Ranked | Victoria MVP | 25 | 16 | 125 |
| 28 oct 2026, 20:34 | Tower Ranked | Derrota | 18 | 17 | 79 |
| 28 oct 2026, 19:53 | Tower Ranked | Victoria | 26 | 15 | 113 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.