davs17175482
Desconectado
Desconectado
UHC
| Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
Practice
| Kit | Elo | Rango | Clasificatorias | Duelos | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CaveUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modo | Vidas | Kills | Muertes | K/D | Mejor racha |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
El elo viene de los duelos clasificatorios (750 al empezar); el elo global es la media de los kits (FinalUHC y Archer cuentan doble, CaveUHC y Boxing la mitad). Los duelos contra bots no cuentan.
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 nov 2026, 1:30 | Classic | Derrota | 1 | 1 | 0 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.