Mdr
Desconectado
Desconectado
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | Tower Ranked | 3 | 3 | 83 | 40 | 2.08 | 813 corazones | 545 corazones |
| Minijuegos | TeamFight | 2 | 1 | 8 | 9 | 0.89 | 197 corazones | 209 corazones |
| Minijuegos | Hikabrain | 1 | 1 | 11 | 12 | 0.92 | 96 corazones | 130 corazones |
| Minijuegos | JumpLeague | 1 | 1 | 3 | 1 | 3.00 | 48 corazones | 39 corazones |
| Minijuegos | Quake | 1 | 1 | 12 | 12 | 1.00 | — | — |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 oct 2026, 19:30 | Team Fight | Derrota | 3 | 5 | 42 |
| 19 oct 2026, 19:24 | Tower Ranked | Victoria MVP | 29 | 13 | 293 |
| 19 oct 2026, 19:05 | Team Fight | Victoria | 5 | 4 | 88 |
| 19 oct 2026, 19:01 | Hikabrain | Victoria MVP | 11 | 12 | 170 |
| 19 oct 2026, 18:48 | Tower Ranked | Victoria | 23 | 12 | 223 |
| 19 oct 2026, 18:14 | Tower Ranked | Victoria MVP | 31 | 15 | 283 |
| 19 oct 2026, 17:44 | JumpLeague | Victoria MVP | 3 | 1 | 163 |
| 19 oct 2026, 17:33 | Quake | Victoria MVP | 12 | 12 | 95 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.