Mal0kii
Desconectado
Desconectado
UHC
| Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Loup-Garou | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Traque Mortelle | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.00 |
Practice
| Kit | Elo | Rango | Clasificatorias | Duelos | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CaveUHC | 728 | Oro II | 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Archer | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modo | Vidas | Kills | Muertes | K/D | Mejor racha |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 5 | 4 | 3 | 1.33 | 3 |
El elo viene de los duelos clasificatorios (750 al empezar); el elo global es la media de los kits (FinalUHC y Archer cuentan doble, CaveUHC y Boxing la mitad). Los duelos contra bots no cuentan.
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | NakimeParty | 32 | 15 | 30 | 18 | 1.67 | 895 corazones | 871 corazones |
| Minijuegos | Hikabrain | 3 | 2 | 68 | 79 | 0.86 | 438 corazones | 469 corazones |
| Minijuegos | La Traque Mortelle | 3 | 3 | 10 | 0 | 10 | 163 corazones | 112 corazones |
| Minijuegos | Tower | 3 | 3 | 30 | 28 | 1.07 | 201 corazones | 173 corazones |
| Minijuegos | Quake | 2 | 0 | 17 | 32 | 0.53 | — | — |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026, 1:37 | Hikabrain | Victoria | 7 | 9 | 21 |
| 30 oct 2026, 2:26 | NakimeParty | Derrota | 0 | 1 | 3 |
| 30 oct 2026, 2:23 | NakimeParty | Derrota | 0 | 1 | 6 |
| 30 oct 2026, 2:16 | NakimeParty | Derrota | 1 | 1 | 4 |
| 30 oct 2026, 2:12 | NakimeParty | Derrota | 0 | 1 | 2 |
| 30 oct 2026, 2:07 | NakimeParty | Victoria | 0 | 1 | 17 |
| 30 oct 2026, 2:02 | NakimeParty | Victoria | 0 | 0 | 21 |
| 30 oct 2026, 1:51 | NakimeParty | Derrota | 1 | 1 | 11 |
| 30 oct 2026, 1:43 | Hikabrain | Victoria MVP | 51 | 55 | 200 |
| 30 oct 2026, 1:30 | Quake | Derrota | 7 | 12 | 13 |
| 28 oct 2026, 22:44 | Hikabrain | Derrota | 10 | 15 | 31 |
| 27 oct 2026, 23:32 | La Traque Mortelle | Victoria | 2 | 0 | 15 |
| 27 oct 2026, 23:23 | La Traque Mortelle | Victoria MVP | 4 | 0 | 18 |
| 27 oct 2026, 23:19 | La Traque Mortelle | Victoria MVP | 4 | 0 | 20 |
| 27 oct 2026, 19:41 | Loup-Garou | Victoria | 0 | 0 | 0 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.