vnyee
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Loup-Garou | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Death Note | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Tycoon
| Métier | Niveau | Prestige | Monnaie | Shards |
|---|---|---|---|---|
| Mineur | 0 | 0 | 8 | 0 |
Base : 16×16 blocs, 1 bâtiment(s).
Comptoir · Niveau 1
Aucune amélioration pour le moment.
Aucun familier pour le moment.
Les statistiques, les familiers et le temps de jeu restent après un prestige ; le niveau, la monnaie et les améliorations repartent de zéro.
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | OCTC | 7 | 5 | 49 | 42 | 1.17 | 747 cœurs | 750 cœurs |
| Mini-jeux | Tower Ranked | 7 | 2 | 114 | 134 | 0.85 | 1 369 cœurs | 1 424 cœurs |
| Mini-jeux | JumpLeague | 5 | 3 | 17 | 7 | 2.43 | 308 cœurs | 253 cœurs |
| Mini-jeux | TeamFight | 4 | 3 | 39 | 27 | 1.44 | 760 cœurs | 557 cœurs |
| Mini-jeux | OCTC Ranked | 3 | 2 | 32 | 35 | 0.91 | 484 cœurs | 536 cœurs |
| Mini-jeux | NakimeParty | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 28 cœurs | 35 cœurs |
| Mini-jeux | Rush Old | 1 | 0 | 8 | 11 | 0.73 | 111 cœurs | 102 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 nov. 2026, 04:28 | OCTC Ranked | Victoire MVP | 9 | 9 | 147 |
| 5 nov. 2026, 04:13 | OCTC Ranked | Défaite | 10 | 20 | 19 |
| 5 nov. 2026, 03:49 | OCTC Ranked | Victoire | 13 | 6 | 31 |
| 1 nov. 2026, 06:55 | JumpLeague | Victoire MVP | 6 | 0 | 93 |
| 1 nov. 2026, 06:45 | JumpLeague | Défaite | 3 | 3 | 63 |
| 1 nov. 2026, 06:33 | JumpLeague | Victoire MVP | 3 | 2 | 84 |
| 31 oct. 2026, 20:46 | OCTC | Défaite MVP | 14 | 8 | 67 |
| 31 oct. 2026, 20:14 | OCTC | Victoire MVP | 7 | 3 | 255 |
| 31 oct. 2026, 20:03 | OCTC | Victoire | 1 | 3 | 205 |
| 31 oct. 2026, 19:50 | OCTC | Victoire | 1 | 1 | 24 |
| 31 oct. 2026, 19:42 | OCTC | Victoire | 4 | 5 | 48 |
| 31 oct. 2026, 19:32 | OCTC | Défaite | 5 | 10 | 32 |
| 31 oct. 2026, 19:15 | OCTC | Victoire | 17 | 12 | 90 |
| 31 oct. 2026, 18:58 | NakimeParty | Défaite | 0 | 1 | 8 |
| 27 oct. 2026, 19:41 | Loup-Garou | Victoire | 0 | 0 | 0 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.