M0L1NA GZ
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Chainsaw Man | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 nov. 2026, 01:30 | Classic | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 22 oct. 2026, 06:42 | Classic | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 20 oct. 2026, 00:52 | Chainsaw Man | Défaite | 0 | 1 | 0 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.