GucciiRyan
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | JumpLeague | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 5 cœurs | 29 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 oct. 2026, 22:36 | JumpLeague | Défaite | 0 | 3 | 13 |
| 29 oct. 2026, 22:23 | Classic | Défaite | 0 | 1 | 0 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.