FlyHawks2430
Hors ligne
Hors ligne
Tycoon
| Métier | Niveau | Prestige | Monnaie | Shards |
|---|---|---|---|---|
| Alchimiste | 3 | 2 | 689 | 1 |
| Farmer | 79 | 0 | 9 051 840 | 0 |
| Hunter | 1 | 0 | 115 | 0 |
| Mineur | 83 | 0 | 2 417 835 | 0 |
Base : 18×18 blocs, 2 bâtiment(s).
Comptoir · Niveau 1 Laboratoire · Niveau 1
| Amélioration | Niveau |
|---|---|
| Sac | 30 |
| Efficacité | 45 |
| Explosive | 10 |
| Fortune | 29 |
| Marteau-piqueur | 9 |
| Marchand | 18 |
| Séisme | 10 |
| Radar | 10 |
| Taille | 8 |
| Vitesse | 10 |
| Filon | 15 |
Poule Cochon
Cochon le suit.
Les statistiques, les familiers et le temps de jeu restent après un prestige ; le niveau, la monnaie et les améliorations repartent de zéro.
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | NakimeParty | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 36 cœurs | 81 cœurs |
| Mini-jeux | Hikabrain | 1 | 0 | 3 | 12 | 0.25 | 19 cœurs | 72 cœurs |
| Mini-jeux | La Traque Mortelle | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 cœurs | 74 cœurs |
| Mini-jeux | Rush Fast | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 5 cœurs | 20 cœurs |
| Mini-jeux | Vol Plane GP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 nov. 2026, 17:39 | Vol Plané Grand Prix | Défaite | 0 | 0 | 4 |
| 26 oct. 2026, 18:06 | La Traque Mortelle | Victoire MVP | 1 | 0 | 16 |
| 26 oct. 2026, 17:46 | Hikabrain | Défaite | 3 | 12 | 6 |
| 26 oct. 2026, 17:42 | Rush Fast | Défaite | 0 | 4 | 2 |
| 26 oct. 2026, 17:12 | NakimeParty | Défaite | 0 | 1 | 2 |
| 26 oct. 2026, 17:08 | NakimeParty | Défaite | 0 | 1 | 3 |
| 26 oct. 2026, 17:02 | NakimeParty | Défaite | 0 | 1 | 6 |
| 26 oct. 2026, 16:46 | NakimeParty | Victoire | 0 | 0 | 12 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.